[技術指標]
[產品規格]
無此項信息
[應用領域]
無此項信息
[市場情況]
無此項信息
[產品生產或供應單位]
cast
項目名稱 | 主要特性 | |
質量 | 平臺質量(kg) | 900(不含肼重) |
有效載荷(kg) | (整星)470 | |
軌道 | 軌道類型 | 太陽同步 |
高度(km) | 778 | |
降交點地方時 | 10:00~11:30 | |
尺寸 | 平臺(mm3) | 2000×1800×1150 |
最小對地面積(mm2) | 2000×1800 | |
太陽翼形式,大小(mm2) | 單翼,無安裝角,1750×2581 | |
功率 | 太陽電池貼片面積(m2) | 13.5 |
太陽電池陣壽命末期輸出功率:(w) | 1200 | |
可提供有效載荷功率:(w) | 1500 | |
服務系統功率(w) | 500 | |
鎘-鎳電池組容量(ah) | 30×2 | |
姿軌控制方式 | 三軸穩定 | |
測控頻段 | vhf/uhf,s | |
熱控 | 熱控方式 | 被動為主,電加熱為輔 |
溫控范圍(℃) | -10~+40 | |
工作壽命(年) | 2 |
[產品規格]
無此項信息
[應用領域]
無此項信息
[市場情況]
無此項信息
[產品生產或供應單位]
cast
[版權中國空間技術研究院擁有,轉載請注明出處]