[技術指標]
[產品規格]
無此項信息
[應用領域]
無此項信息
[市場情況]
無此項信息
[產品生產或供應單位]
cast
平臺質量 | <250kg | ||
允許裝載有效載荷質量 | ≤200~240kg | ||
平臺尺寸 | 1100×1200×500mm3 | ||
太陽電池陣面積 | 3.4m2 | ||
方陣功率 | 300~400w | ||
蓄電池單體容量 | 17ah(19只) | ||
姿J\x bUn[[Uxi\)jd請不要復制J\x bUn[[Uxi\)jd信息J\x bUn[[Uxi\)jd!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術研究院 版權所有 態8}_$,EAk)ri E_8j請不要復制8}_$,EAk)ri E_8j信息8}_$,EAk)ri E_8j!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術研究院 版權所有 控R6j}TYPR8k?9I[請不要復制R6j}TYPR8k?9I[信息R6j}TYPR8k?9I[!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術研究院 版權所有 制9V[qjZQ c;;x[=DY請不要復制9V[qjZQ c;;x[=DY信息9V[qjZQ c;;x[=DY!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術研究院 版權所有 模29HQ?of"|_!\@請不要復制29HQ?of"|_!\@信息29HQ?of"|_!\@!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術研究院 版權所有 式 | a.對日定向三軸穩定 | 姿態控制精度 | ±5° |
姿態穩定度 | <0.05/s | ||
b.對日定向自旋穩定(安全模式) | 自旋速率 | 12±2rpm | |
姿態測量精度 | <±4° | ||
c.對地定向三軸穩定 | 姿態測量精度 | 0.5° | |
姿態穩定度 | <0.05°/s | ||
國際兼容統一測控體制 | s波段 | ||
與運載機械接口為標準尺寸 | ø660mm | ||
設計壽命 | 3個月~2年 |
[產品規格]
無此項信息
[應用領域]
無此項信息
[市場情況]
無此項信息
[產品生產或供應單位]
cast
[版權中國空間技術研究院擁有,轉載請注明出處]