[技術指標]
平臺質量(含推進) | ≤250~300kg |
允許裝載有效載荷質量 | ≤200~250kg |
平臺尺寸 | 1200×1250×500mm3 |
方陣功率 | 500~1000w |
鎳氫電池單體容量 | 30ah |
姿態控制模式 NK1l0aM$~4YL dg請不要復制NK1l0aM$~4YL dg信息NK1l0aM$~4YL dg!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術研究院 版權所有 姿態測量精度 3i2nmpD9?6 b}p$Ya!請不要復制3i2nmpD9?6 b}p$Ya!信息3i2nmpD9?6 b}p$Ya!!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術研究院 版權所有 姿態穩定度 #a'pvwJjAg!@qiu請不要復制#a'pvwJjAg!@qiu信息#a'pvwJjAg!@qiu!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術研究院 版權所有 控制指向精度 oAF!HD1C.~2%=^i€|請不要復制oAF!HD1C.~2%=^i€|信息oAF!HD1C.~2%=^i€|!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術研究院 版權所有 側擺角(滾動側擺) | 對地定向三軸穩定 wPG3qHL}){=,38!yK&請不要復制wPG3qHL}){=,38!yK&信息wPG3qHL}){=,38!yK&!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術研究院 版權所有 0.05°gQH6wRB!e{*€3s=wZ請不要復制gQH6wRB!e{*€3s=wZ信息gQH6wRB!e{*€3s=wZ!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術研究院 版權所有 <0.001°/s x_]):`?*nD8qF;`=請不要復制x_]):`?*nD8qF;`=信息x_]):`?*nD8qF;`=!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術研究院 版權所有 0.1°))#=o4|flt|uZs,請不要復制))#=o4|flt|uZs,信息))#=o4|flt|uZs,!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術研究院 版權所有 30° |
國際兼容統一測控體制 | s波段+gps |
與運載機械接口為標準尺寸 | ø660mm |
設計壽命 | 5年 |
[產品規格]
無此項信息
[應用領域]
無此項信息
[市場情況]
無此項信息
[產品生產或供應單位]
cast
[版權中國空間技術研究院擁有,轉載請注明出處]